| Crokae::clr::ArcWelding::Amplitude | 摆动幅度 |
| Crokae::clr::ArcWelding::AnticollisionState | 防碰撞状态 |
| Crokae::clr::ArcWelding::AntiWireStickParam | 防粘丝参数 |
| ▼CSystem::ApplicationException | |
| Crokae::clr::ApiException | xCoreSDK 异常 |
| Crokae::clr::ArcWelding::ArcBreakParam | 断弧和再起弧参数 |
| Crokae::clr::ArcWelding::ArcData | 焊接参数 |
| Crokae::clr::ArcWelding::ArcOffData | 收弧参数 |
| Crokae::clr::ArcWelding::ArcOnData | 起弧参数 |
| Crokae::clr::ArcWelding::ArcSetOpt | 焊接参数设置,用于WMoveLCommand/WMoveCCommand运行时调整焊接参数,不断弧 |
| Crokae::clr::ArcWelding::ArcTrackParam | 电弧跟踪参数设置 |
| Crokae::clr::ArcWelding | 焊接工艺包指令 |
| ▼Crokae::clr::ArcWelding::ArcWeldingCommand | |
| Crokae::clr::ArcWelding::ArcOffCommand | 焊接指令 - 收弧,收弧参数默认为default |
| Crokae::clr::ArcWelding::ArcOnCommand | 焊接指令 - 起弧,起弧参数和焊接参数默认都为default |
| Crokae::clr::ArcWelding::ChangeLayerDataCommand | |
| Crokae::clr::ArcWelding::FeedBackWireCommand | 焊接指令 - 退丝,退丝速度,默认1.0 m/min,退丝默认为生效true |
| Crokae::clr::ArcWelding::FeedOnWireCommand | 焊接指令 - 送丝,送丝速度默认1.0 m/min, 送丝默认为生效true |
| Crokae::clr::ArcWelding::LaserSearchCommand | 焊接指令 - 激光寻位 |
| Crokae::clr::ArcWelding::LaserTrackOffCommand | 焊接指令 - 停止激光跟踪 |
| Crokae::clr::ArcWelding::LaserTrackOnCommand | 焊接指令 - 开始激光跟踪 |
| Crokae::clr::ArcWelding::OffsetOffCommand | 焊接指令 - 停止偏移 |
| Crokae::clr::ArcWelding::OffsetOnCommand | 焊接指令 - 开始偏移 |
| Crokae::clr::ArcWelding::SegOffCommand | 焊接指令 - 关闭间断焊 |
| Crokae::clr::ArcWelding::SegOnCommand | 焊接指令 - 开启间断焊 |
| Crokae::clr::ArcWelding::WMoveCCommand | 焊接指令 - 圆弧轨迹,摆动参数默认为空 |
| Crokae::clr::ArcWelding::WMoveCFCommand | 焊接指令 - 整圆轨迹,摆动参数默认为空 |
| Crokae::clr::ArcWelding::WMoveLCommand | 焊接指令 - 直线轨迹,摆动参数默认为空 |
| Crokae::clr::ArcWelding::WMoveLPendulumCommand | 焊接指令 - 钟摆轨迹 |
| Crokae::clr::ArcWelding::WeaveOffCommand | 焊接指令 - 停止摆动 |
| Crokae::clr::ArcWelding::WeaveOnCommand | 焊接指令 - 开始摆动 |
| Crokae::clr::ArcWelding::ArcWeldRunningParam | 运行参数 |
| ▼Crokae::clr::BaseRobot | 机器人通用接口 |
| ▼Crokae::clr::Cobot | 协作机器人通用接口 |
| Crokae::clr::xMateCr5Robot | xMate五轴机器人5轴协作机器人, 包括 XMC17_5/XMC25_5 |
| Crokae::clr::xMateErProRobot | 协作七轴机器人, 包括 xMateER3 Pro / xMateER7 Pro |
| Crokae::clr::xMateRobot | xMate六轴机器人6轴协作机器人, 包括 xMateCR7/12, xMateSR3/4, xMateER3/7 |
| Crokae::clr::PCB3Robot | PCB3轴机型 |
| Crokae::clr::PCB4Robot | PCB4轴机型 |
| Crokae::clr::StandardRobot | 工业六轴机器人 |
| Crokae::clr::ArcWelding::CalibrationResult | 自动标定点位结果 |
| Crokae::clr::ArcWelding::CharacteristicCurveData | 特性曲线参数 |
| Crokae::clr::DragOpt | 机器人拖动模式参数, 包括拖动类型和空间 |
| Crokae::clr::ArcWelding::ElevationAngle | 仰角 |
| Crokae::clr::ErrorCode | xCoreSDK错误码 |
| Crokae::clr::ForceControl | 力控指令 |
| Crokae::ForceControl_T< DoF > | |
| Crokae::ForceControl_T< 5 > | |
| Crokae::ForceControl_T< 6 > | |
| Crokae::ForceControl_T< 7 > | |
| ▼Crokae::clr::Frame | 坐标系 |
| Crokae::clr::CartesianPosition | 笛卡尔点位 |
| Crokae::clr::FrameCalibrationResult | 坐标系标定结果 |
| Crokae::clr::ArcWelding::HandeyeData | 手眼标定结果 |
| Crokae::clr::Info | 机器人基本信息,在与建立机器人连接后加载 |
| Crokae::clr::ArcWelding::IOData | IO端口 |
| Crokae::clr::ArcWelding::IOSetting | IO设置 |
| Crokae::clr::JointPosition | 关节点位 |
| Crokae::clr::ArcWelding::LaserSearchData | 激光寻位参数 |
| Crokae::clr::ArcWelding::LaserSensorCfg | 激光传感器配置信息设置 |
| Crokae::clr::ArcWelding::LaserTrackData | 激光跟踪参数 |
| Crokae::clr::LaserTrackParams | 激光跟踪参数 |
| Crokae::clr::ArcWelding::LayerData | 多层多道参数 |
| Crokae::clr::Load | 负载信息 |
| Crokae::clr::LogInfo | 控制器日志信息 |
| Crokae::clr::ArcWelding::LrTrackParam | 电弧跟踪左右跟踪参数 |
| Crokae::Model_T< DoF > | |
| Crokae::Model_T< 3 > | |
| Crokae::Model_T< 4 > | |
| Crokae::Model_T< 5 > | |
| Crokae::Model_T< 6 > | |
| Crokae::Model_T< 7 > | |
| Crokae::clr::MoveCommand | 非实时运动指令 |
| Crokae::clr::CartesianPosition::Offset | 偏移 |
| Crokae::clr::PulseLCommand | |
| Crokae::clr::ArcWelding::ReArcOnParam | 再起弧参数 |
| Crokae::clr::RLProjectInfo | RL工程信息 |
| Crokae::clr::SchedEntry | 工位预约设置项 |
| Crokae::clr::SchedSetting | 预约设置, 支持8个预约设置项 |
| Crokae::clr::SchedStatus | 预约状态 |
| Crokae::clr::ArcWelding::ScratchArconParam | 刮擦起弧参数 |
| Crokae::clr::ArcWelding::SegData | 间断焊参数 |
| Crokae::clr::SignalBinding | 工位预约信号绑定 |
| Crokae::clr::Toolset | 工具工件组信息, 根据一对工具工件的坐标、负载、机器人手持设置计算得出 |
| Crokae::clr::ArcWelding::UdTrackParam | 电弧跟踪上下跟踪参数 |
| Crokae::clr::ArcWelding::WeaveAdaptiveData | 摆焊-自适应参数 |
| Crokae::clr::ArcWelding::WeaveData | 摆弧参数 |
| Crokae::clr::WeaveParams | |
| Crokae::clr::ArcWelding::WelderSetting | 焊机设置 |
| Crokae::clr::ArcWelding::WelderStatus | 焊接状态 |
| Crokae::clr::Welding | |
| Crokae::clr::WorkToolInfo | 工具/工件信息。工件的坐标系已相对其用户坐标系变换 |
| Crokae::clr::xPanelOpt | xPanel配置 |